
Strona główna
Regulamin
Jak dodać
Kontakt
Partnerzy
Dodaj firmę
Edycja wpisu

Niezapomniane Chwile Agnieszka Filip-Popardowska
HURTOWNIA RAJSTOP W ZĄBKACH
MEBLE KUCHENNE I BIUROWE WROCŁAW
Krak Gastro Sp. j.
Rafał, Kaczmarek S.c.
Fabryka Idei Sp. z o.o.
WIMAR
Adapta Sp. z o.o.
F2 - Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.
modern NET Piotr Diaków

EuConn Sp. z o.o.
Grupa START remonty
PrimeIT.PL
Gardenae s.c. E. Gutowska, K. Kaczmarek, M. Antowski
PHU BPE Polska Dariusz Błaszczyk

Tanie linie lotnicze rezerwacja Tanie hotele w Warszawie Tanie implanty stomatologiczne Polski Katalog Regionalny Taniebilety lotnicze Profesjonalny Katalog FirmDodaj link sponsorowany |
|
| Screen: | |
| Nazwa firmy: | Centrum Modelowania Matematycznego Sigma Andrzej Chmielowiec |
| Województwo: | Podkarpackie |
| Miasto: | Stalowa Wola |
| Ulica: | Kwiatkowskiego 1 |
| Kod pocztowy: | 37-450 |
| Właściciel: | Andrzej Chmielowiec |
| NIP: | 865-202-25-98 |
| Regon: | 180189220 |
| Telefony: | 0 692624408 |
| Strona internetowa: | http://www.cmmsigma.eu |
| Opis: | Wykorzystujesz skomplikowane algorytmy? Zależy Ci na zwiększeniu efektywności Twoich systemów? Poznaj dokładniej naszą ofertę, która w szczególności obejmuje: * implementacje programowe w językach C/C++, * implementacje sprzętowe w języku VHDL i Verilog dla układów programowalnych FPGA i CPLD, * modele matematyczne dla interesujących Cię zagadnień, * projekty systemów realizujących obliczenia. CMM Sigma: * rozwiąże Twój problem związany z implementacją skomplikowanych algorytmów, * opracuje matematyczny model nurtującego Cię zagadnienia i zaproponuje efektywny sposób jego wdrożenia. |
| Oferta: | -Laboratorium kryptograficzne Specjalne miejsce wśród usług oferowanych przez Centrum zajmują te, związane z kryptograficzną ochroną informacji i protokołami bezpiecznej komunikacji. Jest to obszar, który nieustannie korzysta z najnowszych osiągnięć w dziedzinie algebry i teorii liczb. Laboratorium kryptograficzne daje Ci możliwość: * skorzystania z naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie implementacji i wdrażania algorytmów kryptograficznych, * doboru mechanizmów kryptograficznych pod kątem Twoich, konkretnych zastosowań, * opracowania implementacji zoptymalizowanej pod kątem architektury Twojego systemu. Poza projektami wykonywanymi na konkretne zamówienie, laboratorium oferuje też własne produkty. -Laboratorium algorytmów i obliczeń równoległych Czy wiesz czym są obliczenia równoległe? To możliwość równoczesnego wykorzystywania dwóch lub większej liczby procesorów. Do niedawna algorytmy przetwarzające dane i wykonujące obliczenia w sposób równoległy wykorzystywane były w ośrodkach akademickich i laboratoriach badawczych. Ten obraz uległ radykalnej zmianie w momencie wyposażenia procesorów ogólnego przeznaczenia w dwa i więcej rdzeni. Dzisiaj niemal każdy nowy komputer ma możliwość przetwarzania danych w sposób równoległy. Jednakże jedną rzeczą jest posiadanie możliwości, a zupełnie inną umiejętne ich wykorzystanie. Laboratorium algorytmów i obliczeń równoległych powstało z myślą o tych, którzy chcieliby w pełni korzystać z zasobów współczesnych procesorów wielordzeniowych. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość i wydajność obliczeń. Już dzisiaj pozwól swojej aplikacji złapać drugi oddech i skonsultuj z nami swój projekt. * Doradzimy Ci w jaki sposób organizować struktury danych i operować na nich w sposób równoległy. * Opracujemy i dostosujemy algorytmy równoległe pod kątem Twojego projektu. * Przygotujemy implementację tych fragmentów, które są krytyczne dla wydajności całego Twojego systemu. * Podpowiemy z jakich narzędzi i technologii możesz korzystać. -sToken (www.stoken.eu) Świat się zmienił... Zmienia się także nasze podejście do pracy. Dla wielu przestaje być ona środkiem do osiągnięcia celu, a zaczyna być celem samym w sobie. W codziennym biegu trudno dostrzec, że praca może być także przyjemnością. sToken to urządzenie, które w sposób łatwy i bezpieczny połączy Cię z zasobami informacyjnymi Twojej firmy bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Niech ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia, a nie cztery ściany biura... Projekt sToken ma dwa zasadnicze cele: * wprowadzenie na rynek rozwiązań bazujących na algorytmach nowej generacji, * dostarczenie produktów intuicyjnych w obsłudze i przyjaznych użytkownikowi. Chcemy tym samym zapewnić Państwu łatwy dostęp do najnowszych technologii w dziedzinie ochrony informacji. Nasze produkty opierają się w tej chwili na kryptosystemach krzywych eliptycznych (ECDSA, ECDH) i standardzie szyfrowania symetrycznego AES - technologiach, które mają zastąpić przestarzałe algorytmy RSA i DES. Mamy nadzieję, że zaprojektowane przez nas aplikacje pozwolą na łatwe i intuicyjne korzystanie z proponowanych rozwiązań. Chcemy w ten sposób dostarczyć produkt, do którego obsługi nie będzie potrzebna armia specjalistów, a jego funkcjonalność docenią małe i średnie przedsiębiorstwa. Algorytmy wspierane przez urządzenia sToken: * ECDSA-256 (podpis cyfrowy służący do uwierzytelniania użytkowników systemu, odpowiada algorytmowi RSA-3072), * ECDH-256, ECDH-384 i ECDH-512 (algorytm wymiany kluczy podczas inicjowania sesji, odpowiada algorytmom RSA-3072, RSA-7680 i RSA-15360), * AES-128, AES-192 i AES-256 (następca standardu DES). Przedstawiony powyżej zestaw mechanizmów pozwala na pełną ochronę przesyłanych danych przez okres co najmniej 20 najbliższych lat (rekomendacja NIST - National Institute of Standards and Technology - dla amerykańskich jednostek rządowych). Więcej informacji na http://www.stoken.eu. |
| Kategoria/podkategoria: | Komputery i Internet / Oprogramowanie |
